मंडी भावसांकेतिक स्नैपशॉट
आज की मंडी दरें
प्रमुख राज्यों की मंडियों की न्यूनतम, औसत और अधिकतम कीमत (₹ प्रति क्विंटल)।
पंक्तियाँ
32
औसत मॉडल
₹6,419
उच्चतम
₹27,500
न्यूनतम
₹345
मंडियाँ (32)
अंतिम अपडेट: 2026-01-28
| बाज़ार | फ़सल | न्यूनतम | मॉडल | अधिकतम | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|
Ludhiana Punjab | गेहूँ | ₹2,200 | ₹2,380 | ₹2,450 | /quintal |
Amritsar Punjab | बासमती धान | ₹3,200 | ₹3,650 | ₹3,900 | /quintal |
Bathinda Punjab | कपास | ₹6,900 | ₹7,250 | ₹7,600 | /quintal |
Karnal Haryana | गेहूँ | ₹2,210 | ₹2,385 | ₹2,460 | /quintal |
Karnal Haryana | चावल | ₹2,050 | ₹2,200 | ₹2,340 | /quintal |
Meerut Uttar Pradesh | गन्ना | ₹340 | ₹350 | ₹360 | /quintal |
Lucknow Uttar Pradesh | आलू | ₹900 | ₹1,150 | ₹1,400 | /quintal |
Varanasi Uttar Pradesh | धान | ₹1,980 | ₹2,140 | ₹2,280 | /quintal |
Patna Bihar | मक्का | ₹1,600 | ₹1,780 | ₹1,950 | /quintal |
Muzaffarpur Bihar | लीची | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹8,500 | /quintal |
Indore Madhya Pradesh | सोयाबीन | ₹4,100 | ₹4,380 | ₹4,650 | /quintal |
Bhopal Madhya Pradesh | चना | ₹5,300 | ₹5,580 | ₹5,850 | /quintal |
Ujjain Madhya Pradesh | गेहूँ | ₹2,180 | ₹2,360 | ₹2,440 | /quintal |
Kota Rajasthan | सरसों | ₹5,100 | ₹5,400 | ₹5,700 | /quintal |
Jaipur Rajasthan | धनिया | ₹6,800 | ₹7,400 | ₹8,200 | /quintal |
Rajkot Gujarat | मूँगफली | ₹5,600 | ₹6,050 | ₹6,500 | /quintal |
Ahmedabad Gujarat | जीरा | ₹24,000 | ₹27,500 | ₹31,000 | /quintal |
Nashik Maharashtra | प्याज़ | ₹1,200 | ₹1,650 | ₹2,100 | /quintal |
Pune Maharashtra | टमाटर | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,800 | /quintal |
Nagpur Maharashtra | कपास | ₹6,800 | ₹7,180 | ₹7,500 | /quintal |
Aurangabad Maharashtra | अंगूर | ₹3,500 | ₹4,800 | ₹6,800 | /quintal |
Bengaluru Karnataka | रागी | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹4,000 | /quintal |
Hubballi Karnataka | सूखी मिर्च | ₹14,000 | ₹16,500 | ₹19,500 | /quintal |
Mysuru Karnataka | कॉफी | ₹21,000 | ₹23,500 | ₹26,000 | /quintal |
Warangal Telangana | हल्दी | ₹11,500 | ₹13,800 | ₹16,500 | /quintal |
Hyderabad Telangana | धान | ₹2,050 | ₹2,210 | ₹2,380 | /quintal |
Guntur Andhra Pradesh | सूखी मिर्च | ₹15,500 | ₹17,800 | ₹20,500 | /quintal |
Coimbatore Tamil Nadu | गन्ना | ₹335 | ₹345 | ₹355 | /quintal |
Madurai Tamil Nadu | केला | ₹1,400 | ₹1,800 | ₹2,400 | /quintal |
Kochi Kerala | रबर | ₹17,500 | ₹18,800 | ₹20,200 | /quintal |
Bardhaman West Bengal | धान | ₹1,950 | ₹2,110 | ₹2,280 | /quintal |
Bhubaneswar Odisha | धान | ₹2,000 | ₹2,160 | ₹2,320 | /quintal |
* कीमतें प्रतिनिधि सांकेतिक हैं, वास्तविक AGMARKNET डेटा के साथ जल्द अपडेट होगा।